銀行房屋二胎貸款:利率與額度選擇技巧
銀行房屋二胎貸款:利率與額度選擇技巧
隨著房地產市場的變化,許多家庭在面臨資金需求時,會選擇利用現有的不動產進行資金周轉。在這種情況下,銀行的房屋二胎貸款成為了一個廣受歡迎的選擇。房屋二胎貸款(又稱二順位房貸)不僅可以幫助貸款者解決短期資金困境,還能夠靈活運用現有財產,達到理想的財務規劃。然而,當考慮到二胎房貸時,利率與額度的選擇尤為重要,這將影響到每個月的還款負擔以及整體的貸款成本。接下來,我們將深入探討二胎房貸的基本概念、利率的影響因素及額度的選擇技巧,幫助您更好地掌握這一貸款工具。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸是指在房產上已經設定了第一順位貸款的情況下,再次針對同一房產進行的貸款,這被稱為二順位房貸。簡單來說,就是在原有的房貸基礎上,新增一筆貸款。此類貸款一般是為了資金周轉、房屋增貸或是應對突發的財務需求。二胎房貸的優勢在於能夠充分利用已經增值的房產,獲得額外的資金支持,讓借貸者能更靈活地運用資本。
2. 二胎房貸利率
在考慮申請二胎房貸時,二胎房貸利率是一個關鍵因素。通常,二順位房貸的利率會比銀行房貸利率高,因為這類貸款的風險相對較大。銀行在批准二胎房貸時,會考慮借貸者的信用狀況、收入證明及房產的市值等多重因素。借貸者應瞭解不同金融機構的貸款利率,以便尋找最優的選擇。此外,隨著經濟環境的變化,貸款利率也可能會有波動,因此制定靈活的利率控管策略顯得尤為重要。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度是指借貸者可以申請的貸款金額,通常會受到房產市值及貸款利率的影響。銀行增貸時,通常會評估房產的當前市值及借貸者的償還能力,並計算出可貸的最高金額。一般來說,二胎房貸的額度不會超過房產淨值的一定比例,這是一個保障銀行貸款安全的措施。了解房屋增貸的相關政策,並尋找適合自己需求的貸款額度,有助於在選擇二胎房貸時做出更加明智的決策。 掌握以上要素後,您將能更有效地利用銀行的房屋二胎貸款,達成您的財務目標。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表